Nessun titolo

Per Non Dimenticare

Steve Hislop nel 1992 su Norton NSR588 vince il TT in 1.51.59.6
alla media di 121,28 mph
Lasciando dietro il grande Carl Fogarty su Yamaha OW01
e..... Honda...Yamaha....Kawasaki
Terzo Robert Dunlop su Norton NSR588...
1992 Isle of Man Senior TT Results
  1. Steve Hislop 588 Norton 1.51.59.6 121.28
  2. Carl Fogarty 750 Yamaha 1.52.04.0 121.2
  3. Robert Dunlop 588 Norton 1.54.02.6 119.1
  4. Nick Jefferies 750 Honda 1.54.33.2 118.57
  5. Mark Farmer 750 Yamaha 1.54.47.6 118.32
  6. Robert Farmer 750 Yamaha 1.57.03.6 116.03
  7. Iain Duffus 750 Kawasaki 1.58.05.6 115.01
  8. Colin Gable 750 Honda 1.58.24.2 114.71
  9. Derek Young 750 Honda 1.59.48.2 113.37
  10. Johnny Rea 750 Honda 1.59.53.4 113.29
  11. Gary Radcliffe 750 Honda 2.00.08.8 113.05
  12. Johnny Barton 750 Honda 2.00.20.8 112.86
  13. Tom Knight 750 Honda 2.00.27.8 112.75
  14. David Goodley 750 Honda 2.00.55.0 112.33
  15. Ian Lougher 750 Yamaha 2.01.51.0 111.47
  16. Allan McDonald 750 Honda 2.01.59.8 111.33
  17. Dave Madsen-Mygdal 750 Honda 2.02.05.6 111.24
  18. Mick Noblett 750 Honda 2.02.23.2 110.98
  19. Ralph Sutcliffe 750 Kawasaki 2.05.53.4 107.89
  20. Marc Granie 750 Yamaha 2.06.04.4 107.73


Posta un commento

Nuova Vecchia