Ha vinto Susanna, era il Junior TT del 1937 quando la Norton vinse il podio al completo.
Per oggi invece: Come si chiama questa bellissima moto e di che anno è?
Chi risponde esattamente e per primo (alla mail pinupcbe@gmail.com) vince una birra offerta dal Presidente giovedì al pub.
Junior TT (350cc)
Rank | Rider | Team | Speed | Time |
1 | Norton | 84.43 mph | 3.07.42.0 | |
2 | Norton | 83.29 | 3:10.17.0 | |
3 | Norton | 82.54 | 3:12.00.0 | |
4 | Velocette | 82.33 | 3:12.30.0 | |
5 | Norton | 78.77 | 3:21.12.0 | |
6 | Velocette | 78.63 | 3:21.34.0 | |
7 | 77.25 | 3:25.10.0 | ||
8 | 76.82 | 3:26.18.0 | ||
9 | Norton | 75.98 | 3:28.25.0 | |
10 | Norton | 75.4 | 3:30.11.0 |
Per oggi invece: Come si chiama questa bellissima moto e di che anno è?
Chi risponde esattamente e per primo (alla mail pinupcbe@gmail.com) vince una birra offerta dal Presidente giovedì al pub.